
Foto Jan Pontho
Årets Smaklust blev även i år en folkfest till mathantverkets ära. Under tre dagar, 21–23 augusti 2009, tog 350 företagare plats i Drakenbergsparken på söder i Stockholm.
I Samband med Smaklustmässan gick SM i mathantverk, tävlingen lockade i år över 400 bidrag. Jämtland plockade hem hela 10 Guld, 7 Silver och 7 Brons.
Tävlingarna och bedömningsarbetet är ett pågående utbildnings- och utvecklingsarbete som syftar till produktutveckling, kvalitetsarbete och utbildning av producent som såväl konsument. Målet med SM i Mathantverk är att göra mathantverket känt och att stimulera dess utveckling.
| Kategori | Klass | Placering | Produkt Namn | Företag | Län | Poäng |
| Ost | Syrad ost | Guld | Snödskalle | Strömmens Gårdsmejeri | Västernorrland | 17,5 |
| Silver | Lillnabben | Hagelstads Gårdsmejeri | Kalmar | 15,5 | ||
| Brons | Farfars pärla | Halltorps mejeri | V:a Götaland | 15 | ||
| Mese | Guld | Mese (block) | Stengärde Getgård | Jämtland | 16,5 | |
| Silver | Mese (bredbar) | Stengärde Getgård | Jämtland | 16 | ||
| Brons | Getmese (bredbar) | Gärdnäs Gård | Jämtland | 15,5 | ||
| Mjuk kittost | Guld | Rosalina | Skärvångens Bymejeri | Jämtland | 16,5 | |
| Silver | Port Ås | Rösta Mejeri | Jämtland | 15 | ||
| Brons | Getröd | Westgårds Getost | Värmland | 14,5 | ||
| Vit Caprin | Guld | Vit Caprin | Skärvångens Bymejeri | Jämtland | 17 | |
| Övrig ost | Guld | Sesami | Strömmens Gårdsmejeri | Västernorrland | 15,25 | |
| Silver | Skärvångens camembertrulle | Skärvångens Bymejeri | Jämtland | 14,75 | ||
| Brons | Cornelia | Kittelbergets Gårdsmejeri | Jämtland | 14,25 | ||
| Camembert/Brie | Guld | Bjärke Brie | Skattegårdens Lantost | V:a Götaland | 18 | |
| Silver | Getbrie | Skärvångens Bymejeri | Jämtland | 15,75 | ||
| Brons | Kocamembert | Skärvångens Bymejeri | Jämtland | 14,5 | ||
| Pressad ost | Guld | Lakene Ost lagrad | Lakene Ostgård | Värmland | 18 | |
| Silver | Blå Simon | Dalsspira merjeri | V:a Götaland | 16,3 | ||
| Brons | Sjånådrotten | Rösta Mejeri | Jämtland | 16,3 | ||
| Oljemarinerad ost | Guld | Snöberg | Strömmens Gårdsmejeri | Västernorrland | 18 | |
| Silver | Feta Greta | Rotsjö Gård | Västernorrland | 15,5 | ||
| Brons | Salladsost | Skärvångens Bymejeri | Jämtland | 14,8 | ||
| Källarlagrad getost | Guld | Raftsöhöjdens Gårdsmejeri | Jämtland | 15 | ||
| Blåmögelost | Guld | Sörmlands Ädel | Jürss Mejeri | Södermanland | 17,5 | |
| Silver | Hillsands Blå | Hillsands Getgård | Jämtland | 16 | ||
| Brons | Boltjärn Blå | Strömmens Gårdsmejeri | Västernorrland | 15 | ||
| Korv & Chark | Lufttorkat kött | Guld | Lomo | Hällesjö chark | Jämtlands län | 19,5 |
| Silver | Reninnanlår | Vildmarksgott i Vindelfjällen | Västerbottens län | 15,75 | ||
| Brons | Torkat renkött | EG Vilt | Västerbottens län | 14,5 | ||
| Luftorkad korv | Guld | Hällesjö Genese | Hällesjö Chark | Jämtlands län | 17,25 | |
| Värmebehandlad korv | Guld | Fågelbergar´n | Gårds-charken Fågelberget | Jämtlands län | 19 | |
| Silver | Isterband | Wiktor Ohlsson Slakt och Chark | Blekinge län | 18 | ||
| Brons | Falukorv | Wiktor Ohlsson Slakt och Chark | Blekinge län | 17,5 | ||
| Varmrökt kött | Guld | Festfilé | Smultronboda Lammprodukter | Kalmar | 18,5 | |
| Silver | Rökt älgstek | EG Vilt | Västerbottens län | 17,5 | ||
| Brons | Rökt Sidfläsk | EG Vilt | Västerbottens län | 16 | ||
| Fisk | Varmrökt fisk | Guld | Örtfylld varmrökt laxfilé | Kiviks ål och lax rökeri AB | Skåne | 20 |
| Silver | Varmrökt kvanneröding | Vildmarksgott i Vindelfjällen | Västerbottens län | 17 | ||
| Brons | Varmrökt lax | Stefan Pålsson AB | Skåne län | 16 | ||
| Gravad/Marinerad fisk | Guld | Citrongravad lax | M Bergmans fisk i Vilhelmina | Västerbottens län | 16 | |
| Silver | Saltöring i olja | Vildmarksgott i Vindelfjällen | Västerbottens län | 15 | ||
| Brons | Gravad fisk | Bergmans Fisk och rökeri | Gävleborgs län | 12 | ||
| Kallrökt fisk | Guld | Suovas lax | M Bergmans fisk i Vilhelmina | Västerbottens län | 16 | |
| Dryck | Saft | Guld | Hallonsaft | Bodarpsgården | Skåne län | 16,5 |
| Silver | Blåbärssaft vinbär och hallon | Kretsloppshuset | Jämtlands län | 15 | ||
| Övrig dryck | Guld | Hallonnektar | Bodarpsgården | Skåne län | 16,25 | |
| Silver | Lingondricka | Lotta-Boden | Gävleborgs län | 13,5 | ||
| Glögg | Guld | Blåbärsglögg | Kretsloppshuset | Jämtlands län | 15,75 | |
| Silver | Hallonglögg | Bodarpsgården | Skåne län | 14 | ||
| Konfekt | Choklad | Guld | Golden Ale | Familjen Laby AB | Dalarnas län | 16,5 |
| Silver | Finnskogens druva | Naturpralinen AB | Värmlands län | 15,75 | ||
| Grönsaker mm | Chutney | Guld | Äpplechutney | Österlentomater AB | Skåne län | 16 |
| Silver | Körsbärschutney | Österlentomater AB | Skåne län | 13,5 | ||
| Grönsaksinläggningar | Guld | Inlagd squash | Ljusgrönt | Skåne län | 15 | |
| Silver | Inlagd gurka | Gutödelikatesser | Gotlands län | 14,5 | ||
| Sylt, marmelad & gelé | Övrig marmelad | Guld | Trädgårdsmarmelad | Rosenholms Norrländska Delikatesser | Stockholms län | 17,5 |
| Silver | Stenvide Het tomat & äpplemarmelad | Stenvide | Kalmar län | 16,5 | ||
| Brons | Hallon & Chokladmarmelad | Kretsloppshuset | Jämtlands län | 16 | ||
| Gelé | Guld | Kråkbärsgelé | Helens Gårdsbutik | Västerbottens län | 13 | |
| Klassisk marmelad | Guld | Pigga Päron | Rosenholms Norrländska Delikatesser | Stockholms län | 16 | |
| Silver | Annis Tomatmarmelad | Rosenholms Norrländska Delikatesser | Stockholms län | 14,5 | ||
| Brons | Björnbär | Lotta-Boden | Gävleborgs län | 14 | ||
| Sylt | Guld | Lyxiga Lingon | Rosenholms Norrländska Delikatesser | Stockholms län | 15,5 | |
| Silver | Hjortron | Lotta-Boden | Gävleborgs län | 14,5 | ||
| Delat Brons | Lingonsylt | Anna Ranebo | Stockholms län | 13 | ||
| Delat Brons | Hjortronsylt | Lanttanten | Jämtlands län | 13 | ||
| Bröd | Kakor | Guld | Sirapskakor | Fabian Flinks brödbod | Uppsala län | 20 |
| Silver | Skånska korianderbiscotti | Bäckdalens Café | Skåne län | 18 | ||
| Brons | Chokladskorpa | AINA’s delikatesser | Skåne län | 17 | ||
| Surdegsbröd, vetesurdeg | Guld | Höstäpple | Söderbergs Bageri | Stockholms län | 19 | |
| Silver | Baguette | Söderbergs Bageri | Stockholms län | 16,5 | ||
| Hårt bröd | Guld | Rågknäckeknap | Hara Gård | Jämtlands län | 16,5 | |
| Silver | Pigans | Uddby Gårdsbageri-Tyresö | Stockholms län | 15 | ||
| Brons | Bröd med Knäck | Söderbergs Bageri | Stockholms län | 14,5 | ||
| Mjukt tunnbröd | Guld | Tallmons tunnbröd (mjukt) | Tallmons Tunnbröd | Jämtlands län | 19 | |
| Surdegsbröd, enbart surdeg | Guld | Pumpa-Dinkelbröd | Björkaholms Bakarstuga | Värmlands län | 17 | |
| Silver | Kopparlundens Sesam-råg | Kopparlundens Bageri | Västmanlands län | 16,5 | ||
| Brons | Vaivas Bröd | Bageriet Alfta | Gävleborgs län | 16 | ||
| Surdegsbröd, även jäst | Guld | Fikonbröd | Fabian Flinks brödbod | Uppsala län | 19 | |
| Silver | Åsbygdsbröd | JILU Restaurang och Boende | Jämtlands län | 18 | ||
| Delat Brons | Valnöt | Söderbergs Bageri | Stockholms län | 15 | ||
| Delat Brons | Ruteråg | Rute Stenugnsbageri AB | Gotlands län | 15 |
Jämtlands län 10 guld
Skåne 5 guld
Stockholms län 4 guld
Västernorrlands län 3 guld
Västerbottens län 3 guld
Värmlands län 2 guld
Uppsala län 2 guld
Västra Götaland 1 guld
Södermanlands län 1 guld
Kalmar län 1 guld
Dalarna län 1 guld
Länk till Smaklust >>





















